Technický list · TDS
Demineralisiertes Wasser
Technický list für Demineralisiertes Wasser, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- BASE02
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 2201 9000 |
| Produktfarbe | Farblos |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Herkunft des Produkts | Mineralisch |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Phthalate, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, Silikone, Parabene, allergene Lebensmittelbestandteile, allergene Duftstoffe, EDTA, Konservierungsstoffe, Sulfate, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Alkohols, PEG, GMO-Rohstoffe, Ethylenoxid (EO) |
| Formulierungsphase | Wasserphase |
| Funktion in der Formulierung | Trägerstoff |
| Anwendungsbereich | Nägel, Augenpartie, Füße, Intimpflege, Lippen, Hände, Gesicht, Körper, Haare, Mundpflege / Zahnpflege, Kopfhaut |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 90 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | do 100 |
| Anwendung | Nagelpflege, Babykosmetik, Haushaltsreiniger, Dusch- und Badeprodukte, Dekorative Kosmetik, Antitranspirantien und Deodorants, Wäsche und Textilpflege, Lippenpflege, Seifen, Badebomben und Badesalze, Geschirr und Küche, Gesichtspflege, Intimhygiene |
| Löslichkeit | Wasserlöslich, Teilweise in Glykolen löslich, Teilweise in Alkohol löslich, In Öl unlöslich |
| Anwendungstyp | Leave-on, Rinse-off |
| Geeignet für | Zu Akne neigende Haut, Empfindliche Haut, Babyhaut, Feines Haar, Empfindliche Kopfhaut, Fettige Haut, Geschädigtes Haar, Problemhaut, Lockiges Haar, Gefärbtes Haar, Trockenes Haar, Normale Haut, Zu fettigem Haar neigendes Haar, Alle Hauttypen, Trockene Haut |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 5 – 9 |
| Kompatibilität | Keine Einschränkungen |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Nicht zutreffend | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Anteil an Bio-Inhaltsstoffen | 0 | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene., Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist von der Registrierungspflicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ausgenommen. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
64f890712d53a43fd9f433ede210ecfbe75e5489e3d42c764e6a9cc33c63e15cDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.