Technický list · TDS
Bakuchiol 99%
Technický list für Bakuchiol 99%, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD017
- Ausstellungsdatum
- 17. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 29071900 |
| Produktfarbe | Gelb, Braun |
| Ursprungsland | Indien |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Vor Licht schützen, Vor Feuchtigkeit schützen, Vor Wärme schützen, Im Originalbehälter lagern, Bei 5–30 °C lagern |
| Botanische Quelle | Psoralea corylifolia L. |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, EDTA, Silikone, Phthalate, Sulfate, allergene Duftstoffe, Konservierungsstoffe, Parabene, PEG, Ethylenoxid (EO), Formaldehyd und Formaldehydabspalter, allergene Lebensmittelbestandteile |
| Formulierungsphase | Ölphase, Abkühlphase |
| Funktion in der Formulierung | Wirkstoff |
| Anwendungsbereich | Kopfhaut, Augenpartie, Körper, Gesicht |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 70 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 0,5 – 2,0 |
| Anwendung | Körperpflege, Gesichtspflege, Haarpflege, Lippenpflege |
| Löslichkeit | In Wasser unlöslich, In Alkohol löslich |
| Anwendungstyp | Leave-on |
| Wirkungen | Anti-Aging, Antioxidation, Schutz für Empfindliche Haut, Zellschutz, Hautbarriere-Reparatur, Antimikrobielle Wirkung |
| Geeignet für | Trockene Haut, Empfindliche Haut, Zu Akne neigende Haut, Reife Haut, Normale Haut, Fettige Haut, Problemhaut |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 3,0 – 8,0 |
| Kompatibilität | Keine Einschränkungen |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Zertifizierungen | COSMOS Approved | |
| Anteil an Bio-Inhaltsstoffen | 0 | % |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 100 | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene., Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Produkt enthält keine Schwermetalle (Spurenmengen < 20 ppm insgesamt). |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
Digital signiertes Dokument · 17. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
2ad9265407286078ee1e65cbec66d70b27d9f1b01b1e9fec36188b0526398ab8Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.