Technický list · TDS
D-Panthenol 75% W
Technický list für D-Panthenol 75% W, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD007
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 29362400 |
| Produktfarbe | Farblos |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Lagerbedingungen | Vor Feuchtigkeit schützen, Vor Wärme schützen, Vor Frost schützen, Im Originalbehälter lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Formaldehyd und Formaldehydabspalter, allergene Duftstoffe, GMO-Rohstoffe, PEG, Sulfate, Konservierungsstoffe, EDTA, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, Parabene, Silikone, Phthalate |
| Formulierungsphase | Abkühlphase, Nachträgliche Zugabe, Wasserphase |
| Funktion in der Formulierung | Feuchthaltemittel, Wirkstoff, Konditionierungsmittel |
| Anwendungsbereich | Gesicht, Kopfhaut, Haare, Körper, Intimpflege, Lippen, Augenpartie, Hände, Füße |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 40 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 0,5 - 5 |
| Anwendung | Antitranspirantien und Deodorants, Babykosmetik, Dekorative Kosmetik, Haarpflege, Gesichtspflege, Intimhygiene, Lippenpflege, Dusch- und Badeprodukte |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Anwendungstyp | Leave-on, Rinse-off |
| Wirkungen | Hautbarriere-Reparatur, Regeneration, Hautberuhigende Wirkung, Hydration |
| Geeignet für | Empfindliche Kopfhaut, Gefärbtes Haar, Empfindliche Haut, Alle Hauttypen, Geschädigtes Haar, Trockene Haut, Zu Akne neigende Haut, Babyhaut, Problemhaut, Trockenes Haar |
| Ionischer Charakter | Nichtionisch |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 3 - 7 |
| Kompatibilität | Amphotere Tenside, Kationische Tenside, Alkohol, Nichtionische Tenside, Anionische Tenside, Saurer pH-Bereich, Neutraler pH-Bereich |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Zertifizierungen | Vegan, NATRUE, COSMOS Approved | |
| Anteil an Bio-Inhaltsstoffen | 0 | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
| UFI-Nummer | N/A |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | D-panthenol 75,0 – 78,5 %, Aqua 19,5 – 24,0 %, D-Pantolactone 2,0 % max., Pantoic acid 2,0 % max., 3-amino-1-propanol 1,0% max., Citric acid 0,3 % max |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
444fc33777de257c223a6012654b451067cdb38b499c4756a0f66ab3fd5da0b5Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.